![]() | PROGETTO LAUREE SCIENTIFICHEBANDO DI CONCORSO A BORSE DI STUDIO PER | ![]() |
GRADUATORIA DEFINITIVA VINCITORI
| # | Sede | Cognome | Nome | Punteggio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pavia | Costanzo | Davide | 26.25 |
| 2 | Milano | Basso Basset | Francesco | 25.50 |
| 3 | Salerno | Insalata | Ferdinando | 25.25 |
| 4 | Bologna | Bianchini | Davide | 25.25 |
| 5 | Padova | Pasini | Giulio | 24.25 |
| 6 | Torino | Saragnese | Marco | 24.25 |
| 7 | Pisa | Bianchi | Vezio | 24.25 |
| 8 | Milano | Vigano' | Giacomo | 24.25 |
| 9 | Roma I | Scopigno | Niccolo' | 24.25 |
| 10 | Bari | Montagna | Emanuele | 24.25 |
| 11 | Roma I | Di Paolantonio | Marco | 24.25 |
| 12 | Parma | Feriani | Luigi | 24.00 |
| 13 | Milano | Terzi | Davide | 23.75 |
| 14 | Milano | Dorizzi | Liber | 23.75 |
| 15 | Bologna | Vignoli | Luca | 23.50 |
| 16 | Parma | Cugini | Francesco | 23.50 |
| 17 | Milano | Ferri | Francesco | 23.25 |
| 18 | Milano Bicocca | Nappo | Francesco | 23.25 |
| 19 | Parma | Vescovi | Edoardo | 23.25 |
| 20 | Bari | Petruzzella | Maurangelo | 23.25 |
| 21 | Roma I | Senia | Fabrizio | 23.25 |
| 22 | Pisa | Lazzarini | Carlo Maria | 23.25 |
| 23 | Torino | Gaveglio | Marco | 23.25 |
| 24 | Bologna | Magurno | Davide | 23.00 |
| 25 | Trieste | Mosco | Nicola | 23.00 |
| 26 | Parma | Artegiani | Elisa | 22.75 |
| 27 | Padova | Violato | Claudio | 22.75 |
| 28 | Modena | Pincelli | Tommaso | 22.50 |
| 29 | Torino | Viviani | Paolo | 22.50 |
| 30 | Trento | Vardaro | Marco | 22.50 |
| 31 | Siena | Batignani | Giovanni | 22.25 |
| 32 | Genova | Volponi | Marco | 22.25 |
| 33 | Firenze | Facchini | Giulio | 22.25 |
| 34 | Bologna | Fugattini | Silvio | 22.25 |
| 35 | Bologna | Cevolani | Lorenzo | 22.25 |
| 36 | Bologna | Ugolini | Vincenzo | 22.25 |
| 37 | Roma I | Pasquini | Chiara | 22.00 |
| 38 | Padova | Spada | Gabriele | 22.00 |
| 39 | Milano Bicocca | Vigani | Luigi | 22.00 |
| 40 | Siena | Cerretani | Giovanni | 22.00 |
| 41 | Milano | Brambilla | Gabriele | 22.00 |
| 42 | L'Aquila | Recchiuti | Dario | 22.00 |



