CONFERENZE GENERALI E INIZIATIVE COMUNI
Lunedì 25 Agosto - (Aula E Dip. Chimica)
| Ora | Evento | Relatori |
|---|---|---|
| 9 - 9.30 | Presentazione dell'iniziativa | |
| 9.30 - 10.30 | Metodi quantitativi nelle scienze economiche e sociali pdf - 194Kb | Prof. Fausto Gozzi - LUISS - Roma Lezione in comune con gli studenti di chimica e matematica |
| 10.30 - 11.30 | La Complessità dalla Scienze Naturali a quelle Socio-Economiche zip (ppt) - 28Mb | Prof. Luciano Pietronero - Univ. "La Sapienza" - Roma Lezione in comune con gli studenti di chimica e matematica |
| 12.00 - 13.00 | La danza delle molecole: Aspetti della complessità in chimica e biologia | Prof. Elena Ghibaudi- Univ. - Torino Lezione in comune con gli studenti di chimica |
| 15.00 - 16.00 | Chimica supramolecolare pdf - 391Kb | Prof. Renato Noto - Univ. Palermo Lezione in comune con gli studenti di chimica |
| 16.00 - 17.00 | La luce di sincrotrone e i neutroni come strumento di indagine della struttura e dinamica di biomolecole pdf - 1.5Mb | Prof. Giuseppe Onori - Univ. - Perugia |
| 17.00 - 18.00 | L'impresa del fisico e il fisico nell'impresa pdf - 2.1Mb | Prof. Maurizio Morandi - Univ. Padova |
Martedi 26 Agosto - (Aula E Dip. Chimica)
| Ora | Evento | Relatori |
|---|---|---|
| 9.30 - 10.30 | La Fisica delle particelle elementari al Large Hadron Collider del CERN zip (ppt) - 42Mb | Prof. Sergio Bertolucci - INFN - Frascati Lezione in comune con gli studenti di chimica e matematica |
| 11.00- 12.00 | Come esplorare la struttura interna di protoni e neutroni: esperimenti e teoria (1) pdf - 3.4Mb | Prof. Mauro Anselmino - Univ. Torino |
| 12.00 - 13.00 | Come esplorare la struttura interna di protoni e neutroni: esperimenti e teoria (2) pdf - 3.4Mb | Prof. Mauro Anselmino - Univ. Torino |
| 15.00 - 16.00 | Acceleratori di particelle zip (ppt) - 31Mb | Prof. Sergio Bertolucci - INFN - Frascati |
| 16.00 - 17.00 | Tecniche di rivelazione per particelle elementari (1) pdf - 12Mb | Prof. Stefano Miscetti - INFN - Frascati |
| 17.00 - 18.00 | Tecniche di rivelazione per particelle elementari (2) pdf - 9.3Mb | Prof. Stefano Miscetti - INFN - Frascati |
Mercoledi 27 Agosto - (Aula E Dip. Chimica)
| Ora | Evento | Relatori |
|---|---|---|
| 9.30 - 10.30 | L'iconografia scientifica come storia della scienza pdf - 3.3Mb | Prof. Gianmarco Ieluzzi - Univ. Torino Lezione in comune con gli studenti di chimica e matematica |
| 10.30 - 11.30 | Automazione del ragionamento matematico pdf - 2.5Mb | Prof. Marco Maggesi - Univ. Firenze Lezione in comune con gli studenti di chimica e matematica |
| 12.00 - 13.00 | Fisica delle onde gravitazionali - VIRGO pdf - 3.7Mb | Prof. Michele Punturo - Univ. Perugia |
| 15.30 | Visita alla Galleria Nazionale dell'Umbria (con guida) |
Giovedi 28 Agosto - (Aula E Dip. Chimica)
| Ora | Evento | Relatori |
|---|---|---|
| 9.30 - 10.30 | Introduzione alle nanotecnologie pdf - 3.3Mb | Prof. Massimo De Vittorio - Univ. Lecce Lezione in comune con gli studenti di chimica e matematica |
| 10.30 - 11.30 | Nanomateriali: nel piccolo c'è molto spazio | Prof. Angela Agostiano - Univ. Bari Lezione in comune con gli studenti di chimica e matematica |
| 12.00 - 13.00 | La fisica del neutrino: una rivoluzione durata 10 anni (1) | Prof. Francesco Terranova - INFN - Frascati |
| 15.00 - 16.00 | Sviluppi e prospettive della nano medicina | Ugo Valbusa - Univ. Genova Lezione in comune con gli studenti di chimica |
| 16.00 - 17.00 | Nanostrutture a confinamento quantistico elettronico: i quantum dot pdf - 5.3Mb | Prof. Massimo De Vittorio - Univ. Lecce Lezione in comune con gli studenti di chimica |
| 17.00 - 18.00 | Nanostrutture a confinamento quantistico fotonico: i cristalli fotonici pdf - 6.7Mb | Prof. Massimo De Vittorio - Univ. Lecce |
Venerdi 29 Agosto - (Aula E Dip. Chimica)
| Ora | Evento | Relatori |
|---|---|---|
| 9.30 - 10.30 | Approccio moderno alla soluzione dei problemi. Introduzione ai piani fattoriali pdf - 1.20Mb | Prof. Emilio Marengo - Univ. Piemonte Orientale Lezione in comune con gli studenti di chimica e matematica |
| 10.30 - 11.30 | Archeologia dell'Universo | Prof. Paolo De Bernardis - Univ. "La Sapienza" - Roma Lezione in comune con gli studenti di chimica e matematica |
| 15.00 - 16.00 | Estrazione del segnale dal rumore nella misura di immagini del cielo | Prof. Paolo De Bernardis - Univ. "La Sapienza" - Roma |
| 16.00 - 17.00 | La fisica del neutrino: una rivoluzione durata 10 anni (2) | Prof. Francesco Terranova - INFN - Frascati |

