
CONFERENZE GENERALI E INIZIATIVE COMUNI
Lunedì 27 Agosto - (Aula E Dip. Chimica)
| Ora | Evento | Relatori |
| 9.00 | Presentazione dell'iniziativa | |
| 9.30 | L'organizzazione strutturale delle proteine: dalla termodinamica alla bioinformatica | Prof. Mauro Fasano |
| 11.00 | Uso delle radiazioni in Medicina e Adroterapia | Prof. Giulio Magrin |
| 14.30 | L'Universo come laboratorio per lo studio delle leggi della natura pdf1 - 3.8Mb, pdf2 - 2.2Mb, pdf3 - 2.3Mb | Prof. Roberto Battiston |
| Dalle 16.00 | Conferenze disciplinari e iniziative di Chimica, Fisica e Matematica | |
| 21.30 | Proiezione film | |
Martedì 28 Agosto - (Aula E Dip. Chimica)
| Ora | Evento | Relatori |
| 9.00 | Numeri primi e codici segreti | Prof. René Schoof |
| 10.30 | Metodi computazionali per le scienze molecolari | Prof. Antonino Polimeno |
| 12.00 | Cos'e' una GRID? pdf - 3.1Mb | Prof. Leonello Servoli |
| Dalle 15.00 | Conferenze disciplinari e iniziative di Chimica, Fisica e Matematica | |
Mercoledì 29 Agosto - (Aula E Dip. Chimica)
| Ora | Evento | Relatori |
| 9.30 | Giuseppe Occhialini nel centenario della nascita pdf1 - 3.6Mb, pdf2 - 5.5Mb | Prof. Leonardo Gariboldi |
| 11.00 | La modellizzazione matematica nella dinamica di popolazione pdf - 2.5Mb | Prof. Mimmo Iannelli |
| 14.30 | I beni culturali: conoscerli per proteggerli pdf - 193Kb | Prof. Luigi Campanella |
| 15.30 | Il ruolo delle metodologie fisiche per i beni culturali. | Prof. Pier Andrea Mandò |
| 17.30 | Lauree Scientifiche, riforma universitaria e prospettive occupazionali (Aula A-2 Dip. Matematica e Informatica) | Tavola rotonda |
| 20.30 | Cena Sociale | |
Giovedì 30 Agosto - (Aula E Dip. Chimica)
| Ora | Evento | Relatori |
| Dalle 9.00 | Conferenze disciplinari e iniziative di Chimica e Matematica | |
| 10.30 | La lezione di Primo Levi, chimico e scrittore | Prof. Luigi Dei |
| 12.00 | Energia da fotovoltaico e eolico pdf - 2.9Mb, pdf - 5.0Mb | Prof. Gennaro De Michele |
| 14.30 | Visita alla Galleria Nazionale dell'Umbria | |
Venerdì 31 Agosto - (Aula E Dip. Chimica)
| Ora | Evento | Relatori |
| 9.30 | Aspetti storico-filosofici delle scienze esatte | Prof. Lucio Russo |
| 11.00 | Dalle sfere di Teodosio e Menelao alle varietà di Riemann | Prof. Franco Ghione |
| 14.30 | La condensazione di Bose-Einstein (Aula A-2 Dip. Matematica e Informatica) | Prof. Massimo Inguscio |
| Dalle 16.00 | Conferenze disciplinari e iniziative di Chimica, Fisica e Matematica | |
CONFERENZE DISCIPLINARI E INIZIATIVE DI CHIMICA
| Ora | Evento | Relatori |
| 16.00 | I sensori chimici: dal riconoscimento molecolare al naso elettronico | Prof. Enrico Dalcanale |
| 17.30 | Come l'evoluzione di una macromolecola garantisce la regolazione della funzione: l'esempio dell'emoglobina. | Prof. Mauro Fasano |
| Ora | Evento | Relatori |
| 15.00 | Reti e calcolo chimico | Prof. Giovanni Morelli |
| 16.00 | Strumenti computazionali per sistemi complessi: dalle fotosintesi alle celle solari | Prof. Filippo De Angelis |
| 17.00 | Visita ai laboratori del Prof. Antonio Sgamellotti | |
| Ora | Evento | Relatori |
| 9.00 | Il conservatore scienziato pdf - 128Kb | Prof. Luigi Campanella |
| Ora | Evento | Relatori |
| 16.00 | Materiali biomimetici nanostrutturati | Prof. Giovanni Marletta |
| 17.00 | Peptici funzionalizzati come nuovi materiali intelligenti | Prof. Mariano Venanzi |
CONFERENZE DISCIPLINARI E INIZIATIVE DI FISICA
| Ora | Evento | Relatori |
| 16.00 | Comunicare la scienza al grande pubblico pdf - 314Kb | Prof. Paola Rodari |
| 17.30 | Visita ai Laboratori INFN | |
| Ora | Evento | Relatori |
| 15.00 | Esercitazioni su GRID | |
| 17.00 | Collegamento VIRGO e telescopio Antartide | |
| Ora | Evento | Relatori |
| 15.00 | Visita ai Laboratori di Terni | |
CONFERENZE DISCIPLINARI E INIZIATIVE DI MATEMATICA
Lunedì 27 Agosto - (Aula A-2 Dip. Matematica e Informatica)
| Ora | Evento | Relatori |
| 16.00 | Pile di sabbia, dune, valanghe: modelli matematici per la materia pdf - 2.9Mb | Prof. Stefano Finzi-Vita |
| 17.30 | Il problema del restauro delle immagini pdf - 3.4Mb | Prof. Ivan Gerace |
Martedì 28 Agosto - (Aula A-2 Dip. Matematica e Informatica)
| Ora | Evento | Relatori |
| 16.30 | Strutture geometriche per la suddivisione dei segreti pdf - 1.2Mb | Prof. Massimo Giulietti |
Giovedì 30 Agosto - (Aula A-2 Dip. Matematica e Informatica)
| Ora | Evento | Relatori |
| 9.00 | Crittografia | Prof. Francesca Tovena |
| Ora | Evento | Relatori |
| 16.00 | Aspetti storico-filosofici delle scienze esatte (Aula A-2 Dip. Matematica e Informatica) | Prof. Franco Ghione |
| 17.30 | Visita alla mostra di oggetti matematici (Aula C-2 Dip. Matematica e Informatica) | Prof. Emanuela Ughi |
Link esterni
inizio della pagina 