![]() | PROGETTO LAUREE SCIENTIFICHEBANDO DI CONCORSO A BORSE DI STUDIO PER | ![]() |
GRADUATORIA IDONEI
| # | Sede | Cognome | Nome | Punteggio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pavia | Costanzo | Davide | 26.25 |
| 2 | Milano | Basso Basset | Francesco | 25.50 |
| 3 | Salerno | Insalata | Ferdinando | 25.25 |
| 4 | Bologna | Bianchini | Davide | 25.25 |
| 5 | Catania | Mogavero | Federico | 24.25 |
| 6 | Padova | Pasini | Giulio | 24.25 |
| 7 | Torino | Saragnese | Marco | 24.25 |
| 8 | Milano Bicocca | Perrone | Paolo | 24.25 |
| 9 | Pisa | Bianchi | Vezio | 24.25 |
| 10 | Milano | Vigano' | Giacomo | 24.25 |
| 11 | Roma I | Scopigno | Niccolo' | 24.25 |
| 12 | Bari | Montagna | Emanuele | 24.25 |
| 13 | Roma I | Di Paolantonio | Marco | 24.25 |
| 14 | Parma | Feriani | Luigi | 24.00 |
| 15 | Milano | Terzi | Davide | 23.75 |
| 16 | Milano | Dorizzi | Liber | 23.75 |
| 17 | Bologna | Vignoli | Luca | 23.50 |
| 18 | Parma | Cugini | Francesco | 23.50 |
| 19 | Milano | Ferri | Francesco | 23.25 |
| 20 | Milano Bicocca | Nappo | Francesco | 23.25 |
| 21 | Parma | Vescovi | Edoardo | 23.25 |
| 22 | Bari | Petruzzella | Maurangelo | 23.25 |
| 23 | Roma I | Senia | Fabrizio | 23.25 |
| 24 | Pisa | Lazzarini | Carlo Maria | 23.25 |
| 25 | Torino | Gaveglio | Marco | 23.25 |
| 26 | Bologna | Magurno | Davide | 23.00 |
| 27 | Trieste | Mosco | Nicola | 23.00 |
| 28 | Parma | Artegiani | Elisa | 22.75 |
| 29 | Padova | Violato | Claudio | 22.75 |
| 30 | Modena | Pincelli | Tommaso | 22.50 |
| 31 | Torino | Viviani | Paolo | 22.50 |
| 32 | Trento | Vardaro | Marco | 22.50 |
| 33 | Siena | Batignani | Giovanni | 22.25 |
| 34 | Genova | Volponi | Marco | 22.25 |
| 35 | Firenze | Facchini | Giulio | 22.25 |
| 36 | Bologna | Fugattini | Silvio | 22.25 |
| 37 | Bologna | Cevolani | Lorenzo | 22.25 |
| 38 | Bologna | Ugolini | Vincenzo | 22.25 |
| 39 | Roma I | Pasquini | Chiara | 22.00 |
| 40 | Padova | Spada | Gabriele | 22.00 |
| 41 | Milano Bicocca | Vigani | Luigi | 22.00 |
| 42 | Siena | Cerretani | Giovanni | 22.00 |
| 43 | Milano | Brambilla | Gabriele | 22.00 |
| 44 | L'Aquila | Recchiuti | Dario | 22.00 |
| 45 | Trento | Segatta | Francesco | 21.75 |
| 46 | Bari | Cassano | Carlo | 21.75 |
| 47 | Trento | Normani | Simone | 21.75 |
| 48 | Roma I | Bisesto | Fabrizio Giuseppe | 21.75 |
| 49 | Roma II | Mattoni | Giordano | 21.75 |
| 50 | Catania | Rompineve Sorbello | Fabrizio | 21.50 |
| 51 | Bologna | Umilta' | Caterina | 21.50 |
| 52 | Catania | Cucinotta | Elise | 21.50 |
| 53 | Milano | Dong | Yunsheng | 21.50 |
| 54 | Catania | Buciuni | Francesco | 21.50 |
| 55 | Roma II | Cuccovia | Nicol | 21.50 |
| 56 | Catania | Oliveri | Roberto | 21.25 |
| 57 | Brescia Cattolica | Trivella | Andrea | 21.25 |
| 58 | Bologna | Calizzi | Marco | 21.25 |
| 59 | L'Aquila | De Angelis | Francesco | 21.25 |
| 60 | Trento | Bernard | Martino | 21.25 |
| 61 | Padova | Gumiero | Giampietro | 21.25 |
| 62 | L'Aquila | Gustavino | Giuliano | 21.25 |
| 63 | Bari | Ignazzi | Gianfranco | 21.25 |
| 64 | Bologna | Pancaldi | Matteo | 21.25 |
| 65 | Roma I | Esposito | Angelo | 21.25 |
| 66 | Roma I | Colasurdo | Luca | 21.25 |
| 67 | Roma I | Vera | Giovanni | 21.25 |
| 68 | Roma I | Pignalberi | Alessio | 21.25 |
| 69 | Bologna | Iori | Martina | 21.00 |
| 70 | Bologna | Palazzo | David | 21.00 |
| 71 | Torino | Simonetto | Enrico | 21.00 |
| 72 | Bologna | Di Russo | Enrico | 21.00 |
| 73 | Torino | Garin | Ludovico | 21.00 |
| 74 | Padova | Zampieri | Guido | 21.00 |
| 75 | Pisa | Grittani | Gabriele Maria | 20.75 |
| 76 | Parma | Santi | Andrea | 20.75 |
| 77 | Trento | Riz | Luca | 20.75 |
| 78 | Padova | Mazzi | Alberto | 20.75 |
| 79 | Roma I | De Gaetano | Pietro | 20.75 |
| 80 | Pisa | Giudice | Paco | 20.75 |
| 81 | Perugia | Nico | Valeria | 20.50 |
| 82 | Modena | Grasselli | Federico | 20.50 |
| 83 | Roma II | Latini | Simone | 20.50 |
| 84 | Lecce | Giordano | Mose' | 20.50 |
| 85 | Trento | Comper | Alberto | 20.50 |
| 86 | Trento | Ercole | Loris | 20.50 |
| 87 | Roma I | Lotito | Matteo | 20.50 |
| 88 | Firenze | Puglini | Matteo | 20.50 |
| 89 | Bologna | Innocenti Sedili | Valerio | 20.50 |
| 90 | Bari | Campana | Marco Livio | 20.50 |
| 91 | Modena | Lumetti | Stefano | 20.25 |
| 92 | Roma I | Palmese | Antonella | 20.25 |
| 93 | Parma | Lancierini | Davide | 20.25 |
| 94 | Torino | Piccardo | Marco | 20.25 |
| 95 | Bari | Del Rosso | Federico | 20.25 |
| 96 | Pavia | Savini | Giovanni | 20.25 |
| 97 | Genova | Marcocci | Simone | 20.25 |
| 98 | Perugia | Rocchi | Francesco | 20.25 |
| 99 | Genova | Maione | Francesco | 20.25 |
| 100 | Firenze | Bettarini | Silvia | 20.25 |
| 101 | Bari | Fino | Alessandro | 20.25 |
| 102 | Torino | Varrone | Marta | 20.25 |
| 103 | Bologna | Digani | Andrea | 20.25 |
| 104 | Bologna | Malguzzi | Matteo | 20.25 |
| 105 | Pisa | Pesce | Luca | 20.25 |
| 106 | Pavia | Negri | Giulia | 20.00 |
| 107 | Bari | De Nicolo' | Francesco | 20.00 |
| 108 | Modena | Luppi | Danilo | 20.00 |
| 109 | Bari | Errico | Filippo | 20.00 |
| 110 | Genova | Copello | Simone | 20.00 |
| 111 | Padova | Gerotto | Lorenzo | 19.75 |
| 112 | Catania | Musciotto | Federico | 19.75 |
| 113 | Palermo | Azzarello | Francesco | 19.75 |
| 114 | Bari | Mazzilli | Marianna | 19.75 |
| 115 | Trento | Pederzolli | Federico | 19.75 |
| 116 | Ferrara | Calderoni | Francesca | 19.75 |
| 117 | Modena | Amadori | Andrea | 19.75 |
| 118 | L'Aquila | Gizzarelli | Francesco | 19.75 |
| 119 | Ferrara | Cavallari | Erica | 19.75 |
| 120 | Trento | Tornasi | Zeno | 19.75 |
| 121 | Pisa | Vistoli | Lorenzo | 19.75 |
| 122 | Milano Bicocca | Andreoni | Igor Lorenzo | 19.75 |
| 123 | Milano Bicocca | Nizzolo | Riccardo | 19.75 |



